Aグループ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | FUSION | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
2 | VESPA FUTSAL HACHIOJI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | HAPPY HOUSE | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | フォルトゥーナ | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | P.F.I. | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | -15 |
6 | BALLENA BLANCA 城北レディース | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 | -17 |
Bグループ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | TOCAR | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | 府中アスレティックFC・secondary | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 |
3 | 青山学院女子短期大学フットサル部 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | BAGOR GIRLS | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 |
5 | ORQUESTA | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 |
6 | sord | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | -13 |
今季エントランスリーグは12チームを2つに分け、両リーグの1位チーム同士が戦い勝者が2部リーグへ自動昇格、敗者と両リーグの2位とで入替戦決定戦を行うシステムとなっている。この日1位同士が戦う昇格決定戦と、5位、7位、9位、11位決定戦を行った。
<9位決定戦>
P.F.I 0-0(PK7-6) ORQUESTA
<7位決定戦>
フォルトゥーナ 4-1 BAGOR GIRLS
<11位決定戦>
BALLENA BLANCA 城北レディース 2-4 sord
<5位決定戦>
HAPPY HOUSE 3-2 府中アスレティックFC・secondary
<1位決定戦>
FUSION 2-2(PK2-3) TOCAR
この結果来季2部への自動昇格を決めたのはTOCAR。昨季の入替戦で涙を飲んだが念願の2部昇格を決めた。